Φωτιστική κάλυψη
Μέσω του δικτύου των συνεργατών μας έχουμε εξασφαλισμένη τη δυνατότητα κάλυψης με καλλιτεχνικό φωτισμό των εκδηλώσεων που αναλαμβάνουμε, σε οποιονδήποτε χώρο και με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά 4 σετ συστημάτων φωτισμού, τα οποία αναφέρονται σε κάλυψη από πλευράς καλλιτεχνικού φωτισμού τεσσάρων διαφορετικών σκηνικών καταστάσεων.
Φωτιστικό σύστημα Α
| ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤ. |
|---|---|---|
| Τρίποδα Φωτισµού | (Manfroto) | ΤΕΜ. 2 |
| Φωτιστικά DIMMER | LAMB PAR 64 x 6 (1000watt) | ΤΕΜ. 2 |
| 12ch | RACK.1 | |
| Κονσόλα φωτισµού | SHOWMASTER 24 | TEM. 1 |
Φωτιστικό σύστημα Β
| ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤ. |
|---|---|---|
| Ποδαρικά στήριξης τρέσας | Tower Lift | ΤΕΜ. 2 |
| Τρίποδα Φωτισµού | (Manfroto) | ΤΕΜ. 2 |
| Τρέσα | 3m | ΤΕΜ. 4 |
| Φωτιστικά | LAMB PAR 64 x 6 (1000watt) | ΤΕΜ. 5 |
| DIMMER ch 36 | RACK. 2 | |
| ACL aircraft | ΤΕΜ. 4 | |
| Blinders | ΤΕΜ. 2 | |
| Fog Machine | ΤΕΜ. 2 | |
| Κονσόλα φωτισµού | Frog Zero 88 | TEM. 1 |
Φωτιστικό σύστημα Γ
| ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤ. |
|---|---|---|
| Ποδαρικά στήριξης τρέσας | Tower Lift | ΤΕΜ. 2 |
| Τρίποδα Φωτισµού | (Manfroto) | ΤΕΜ. 2 |
| Τρέσα | 3m | ΤΕΜ. 4 |
| Φωτιστικά | MOVING FIXTURES PR 575 SPOT (ροµποτικές κεφαλές) | ΤΕΜ. 6 |
| LAMB PAR 64 x 6 (1000watt) | ΤΕΜ. 5 | |
| DIMMER ch 36 | RACK. 2 | |
| ACL aircraft | ΤΕΜ. 4 | |
| Blinders | ΤΕΜ. 2 | |
| Fog Machine | ΤΕΜ. 2 | |
| Κονσόλα φωτισµού | Frog Zero 88 | TEM. 1 |
Φωτιστικό σύστημα Δ
| ΕΙΔΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤ. |
|---|---|---|
| Ποδαρικά στήριξης τρέσας | Tower Lift | ΤΕΜ. 4 |
| Τρέσα | 3m (ΤΡΕΣΑ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ) | ΤΕΜ. 8 |
| Φωτιστικά | MOVING FIXTURES PR 575 SPOT (ροµποτικές κεφαλές) | ΤΕΜ. 10 |
| LAMB PAR 64 x 6 (1000watt) | ΤΕΜ. 8 | |
| DIMMER ch 48 | RACK. 3 | |
| ACL aircraft | ΤΕΜ. 4 | |
| Blinders | ΤΕΜ. 2 | |
| Fog Machine | ΤΕΜ. 2 | |
| Κονσόλα φωτισµού | Frog Zero 88 | TEM. 1 |